发明与技术名称
本栏目概述与我们测量技术相关的专利文献,以及用于展示我们产品的品牌。
专利与专利申请
了解涉及光学测量与信号评估的技术构思。各条目说明所解决的测量问题,并链接至相应的专利文献。
浏览专利汇总。
ai-quanton的专利申请与专利
德国专利申请(DPMA申请号)。名称译自德文原文。
| 申请号 | 名称 | |
|---|---|---|
| DE102014211514.0 | 确定颗粒通过量、体积流量和质量流量的方法 Verfahren zur Bestimmung des Durchsatzes, des Volumenstromes und des Massenstromes von Teilchen | 详情 |
| DE102015101639.7 | 评估与被测物体相关的辐射的时间分辨强度曲线的方法 Verfahren zur Auswertung des zeitaufgelösten Intensitätsverlaufs einer einem zu vermessenden Objekt zugeordneten Strahlung | 详情 |
| DE102023110189.7 | 利用遮光技术免校准测定近似旋转对称物体半径的方法和装置 Verfahren und Vorrichtung zur kalibrationsfreien Bestimmung des Radius eines beinahe rotationssymmetrischen Körpers mittels Verschattungstechnik | 详情 |
| DE102023127552.6 | 生成振荡散射光强度以确定颗粒特性向量的方法 Verfahren zur Erzeugung oszillierender Streulichtintensitäten zur Bestimmung eines Teilcheneigenschaftsvektors | 详情 |
| DE102023134228.2 | 利用机器学习模型评估散射光信号并简化主装置以表征颗粒特性的方法和装置 Verfahren und Vorrichtung zur Charakterisierung der Teilcheneigenschaften durch Auswertung eines Streulichtsignals mittels eines maschinellen Lernmodells und Reduzierung des primären Apparates | 详情 |
| DE102025100487.0 | 测量动态涂料颗粒成分以监测喷涂涂装过程的方法和装置 Verfahren und Vorrichtung zur Messung der Zusammensetzung dynamischer Lackteilchen für die Überwachung eines Beschichtungsprozesses in der Spritzlackierung | 详情 |
我们的技术品牌
了解ai-quanton以及SprayQuantAI、ParticleTensorAI和SprayConeAI等技术名称,包括它们与我们测量平台之间的关系。
