Erfindungen und Technologienamen
Dieser Bereich bietet einen Überblick über Patentschriften zu unseren Messtechnologien und über die Marken, unter denen wir unsere Produkte präsentieren.
Patente und Patentanmeldungen
Entdecken Sie technische Konzepte rund um optische Messung und Signalauswertung. Die einzelnen Einträge erläutern das jeweils behandelte Messproblem und verlinken auf die zugehörige Patentschrift.
Durchsuchen Sie die Patentsammlung.
Patentanmeldungen und Patente der ai-quanton
Deutsche Patentanmeldungen (Aktenzeichen des DPMA).
| Aktenzeichen | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| DE102014211514.0 | Verfahren zur Bestimmung des Durchsatzes, des Volumenstromes und des Massenstromes von Teilchen | Details |
| DE102015101639.7 | Verfahren zur Auswertung des zeitaufgelösten Intensitätsverlaufs einer einem zu vermessenden Objekt zugeordneten Strahlung | Details |
| DE102023110189.7 | Verfahren und Vorrichtung zur kalibrationsfreien Bestimmung des Radius eines beinahe rotationssymmetrischen Körpers mittels Verschattungstechnik | Details |
| DE102023127552.6 | Verfahren zur Erzeugung oszillierender Streulichtintensitäten zur Bestimmung eines Teilcheneigenschaftsvektors | Details |
| DE102023134228.2 | Verfahren und Vorrichtung zur Charakterisierung der Teilcheneigenschaften durch Auswertung eines Streulichtsignals mittels eines maschinellen Lernmodells und Reduzierung des primären Apparates | Details |
| DE102025100487.0 | Verfahren und Vorrichtung zur Messung der Zusammensetzung dynamischer Lackteilchen für die Überwachung eines Beschichtungsprozesses in der Spritzlackierung | Details |
Unsere Technologiemarken
Erfahren Sie mehr über ai-quanton und die Technologienamen SprayQuantAI, ParticleTensorAI und SprayConeAI sowie über ihren Bezug zu unseren Messplattformen.
